
ウェディングプラン(人前式+披露宴)
| 項目 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| <料理> | ||||
| 料理 | 10,000 | 50 | 500,000 | 12,000円、15,000円のプランもございます。 |
| <式料・会場費> | ||||
| 挙式料(人前式) | 30,000 | 1 | 30,000 | |
| 会場費 | 50,000 | 1 | 50,000 | |
| <衣装> | ||||
| リーズナブル | 300,000 | 1 | 300,000 | お持ち込みも可能です。持ち込み料は無料となります。 |
| <装花> | ||||
| 高砂 | 35,000 | 1 | 35,000 | 35,000円〜ご用意しております。 |
| ゲスト席 | 5,000 | 12 | 60,000 | 5,000円〜7,000円 ※人数の多い席は7,000円となります。 |
| <引出物・ 引菓子> | ||||
| 引出物 | 2,800 | 40 | 112,000 | お持ち込みも可能です。持ち込み料は無料となります。 |
| 引菓子 | 1,200 | 40 | 48,000 | |
| <印刷物> | ||||
| 招待状 | 350 | 35 | 12,250 | |
| 席札 | 120 | 50 | 6,000 | |
| 席次表 | 400 | 40 | 16,000 | |
| <演出> | ||||
| 司会 | 30,000 | 1 | 30,000 | のとやスタッフの場合無料です。 |
| BGM | 10,000 | 1 | 10,000 | |
| 花束 | 5,000 | 1 | 5,000 | |
| <写真・ 映像> | ||||
| おすすめプラン | 130,000 | 1 | 130,000 | 集合写真3枚、披露宴スナップ(CD-R) |
| 消費税 | 67,212 | |||
| 合計 | 1,411,462 | |||
|
※料金は消費税を含む総額表示です。 ※オプションで、もちつき、太鼓ショー、鏡開き、アルパ (インディアンハープ) 生演奏などがございます。 お気軽にお問い合わせください。 |